- Wat is Brabant Cloud?
Brabant Cloud van Erfgoed Brabant is een duurzame digitale infrastructuur voor het bewaren, registreren én delen van erfgoedinformatie van de provincie Noord-Brabant. Zo kunnen alle Brabantse erfgoedorganisaties gebruik maken van een betaalbare, professionele infrastructuur die aansluit bij de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Deze infrastructuur bestaat uit verschillende onderdelen.
- Memorix Maior:
Een professioneel collectieregistratiesysteem voor het vastleggen van onder andere foto’s, objecten, bidprentjes, boeken en video’s. Je legt informatie gestructureerd vast in daarvoor bestemde velden en verbind je collectie aan andere collecties.
- Delen van collecties:
Met de infrastructuur van Brabant Cloud kun je ervoor kiezen om (een deel van) je collectie op verschillende platformen te presenteren. Zo kun je onder andere aansluiten bij het provinciale erfgoedportaal Brabantserfgoed.nl of het landelijke Collectie Nederland.
- Instant Website:
Een zoekmachine waarmee je collectie eenvoudig presenteert op je eigen website. De Instant Website is eenvoudig te implementeren op verschillende CMS-systemen en is volledig aanpasbaar aan de eigen wensen.
- Brabantse Termenlijsten:
Maak gebruik van termenlijsten om je collectie duurzaam te registreren en te verbinden aan andere collecties.
- Voor wie is Brabant Cloud bedoeld?
Brabant Cloud is bedoeld voor alle Brabantse erfgoedinstellingen die hun collectie duurzaam willen opslaan en/of via het internet voor een breed publiek toegankelijk willen maken. Op dit moment zijn er bijna 90 instellingen die gebruik maken van Brabant Cloud. Bijna 50 hiervan zijn heemkundekringen en erfgoedverenigingen.
Omdat veel deelnemers vrijwilligersorganisaties zijn geeft Team Brabant Cloud geeft uitgebreide ondersteuning. Ze beantwoorden alle vragen via de helpdesk en organiseren bijeenkomsten door heel Brabant. Zo sta je er nooit alleen voor.
Door innovaties centraal door te voeren, kunnen ook kleine organisaties aansluiten bij de laatste ontwikkelingen op het gebied van de digitalisering van erfgoed. Deelnemers van Brabant Cloud hebben ook inspraak in deze innovatie. Zo worden ze meegenomen in ontwikkeltrajecten en is Brabant Cloud Lab geïntroduceerd om samen nieuwe toepassingen te ontwikkelen.
- Wat kost Brabant Cloud?
Brabant Cloud is een gezamenlijk platform voor en met het Brabantse erfgoedveld. Door te delen in de kosten blijven innovaties betaalbaar. De kosten zijn afhankelijk van de grootte van je organisatie en de benodigde opslag.
Brabants Heem zet zich in om zoveel mogelijk heemkundekringen aan te sluiten bij Brabant Cloud. Daarom betalen heemkundekringen een gereduceerde bijdrage, afhankelijk van het aantal leden. Daarnaast vergoedt Brabants Heem voor de volgende 25 heemkundekringen of erfgoedverenigingen die lid worden 250 euro op het eerste jaarcontract!
Meer informatie over de Brabant Cloud vind je op de website www.brabantcloud.nl. Met specifieke vragen neem je contact op met Team Brabant Cloud via helpdesk@brabantcloud.nl.
Aangesloten zijn:
| Heemkundekring | Plaats |
| Heemkundekring Erthepe | Erp |
| Waalres Erfgoed | Waalre |
| ’t Schoor Heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel | Udenhout |
| Heemkundekring “De Kommanderij Gemert” | Gemert |
| Heemkundekring ‘Son en Breugel’ | Son en Breugel |
| Stichting ‘De Oude Schoenendoos’ | Overloon |
| Heemkundekring Loon op ’t Sandt | Loon op Zand |
| Heemkundekring ‘Megen, Haren en Macharen’ | Megen |
| Heemkundige Kring ‘De Oude Vrijheid’ | Sint-Oedenrode |
| Heemkundekring Zeeland | Zeeland |
| Heemkundekring ‘de Heerlijkheid Oirschot’ | Oirschot |
| Heemkundekring ‘Land van Ravenstein’ | Ravenstein |
| Heemkundevereniging “Op die Dunghen” | Den Dungen |
| Heemkring ‘Molenheide’ | Gilze |
| Heemkundekring ‘De Heerlijckheijd Nispen’ | Nispen |
| Stichting Heemkundekring ‘Willem van Strijen’ | Zevenbergen |
| Heemkundevereniging Den Hogert Gemonde | Gemonde |
| Heemkundevereniging ‘De Hooge Dorpen’ | Vessem |
| Cultuur-historische Vereniging ‘Nyen aenwas van Nassau’ | Dinteloord |
| Heemkundekring ‘Schijndel’ | Schijndel |
| Heemkundige Kring “De Vyer Heertganghen” Goirle | Goirle |
| Heemkundekring ‘Vehchele’ | Veghel |
| Amalia van Solms | Baarle-Nassau |
| Heemkundekring Carel de Roy | Alphen NB |
| Heemkundekring Teterings Erfdeel | Teteringen |
| Heemkunde Werkgroep Reusel | Reusel |
| Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale | Rosendaal |
| Sambeeks Heem | Sambeek |
| Heemkundekring ’t Hof van Liessent | Lieshout |
| Heemkundekring “Paulus van Daesdonck” | Ulvenhout |
| Heemkundekring het Zuidkwartier | Ossendrecht |
| Historische Vereniging Werkendam en De Werken c.a. | Werkendam |
| Stichting Erfgoed Diessen | Diessen |
| Heemkundekring Pladella Villa | Bladel |
| Heemkundekring Onsenoort | Nieuwkuijk |
| Stichting Riethovens Historie | Riethoven |
| Heemkundekring Made en Drimmelen | Made |
| Heemkundekring Maasdorpen in de Gemeente Lith | Lith |
| Heemkundekring De Willemstad | Willemstad |
| Heemkundekring De Drie Heerlijkheden | Rijsbergen |
| Heemkundekring Rosmalen | Rosmalen |
| Erfgoedhuis Veldhoven | Veldhoven |
| Stichting Myllesheem | Mill |
| Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen | Dongen |
| Heemkundekring Jan uten Houte | Etten-Leur |
| Heem en Historie Oeffelt | Oeffelt |
| Vereniging Belangen Oosteind | Oosteind |
| Heemkundekring Den Beerschen Aard | Oost-, West- en Middelbeers |
| Heemkundige Kring Hilvarenbeek-Diessen | Hilvarenbeek |
| Heemkundekring “Felix Walter” | Langenboom |
| Erfgoedvereniging Heerlijkheid Hooge- en Lage Zwaluwe | Lage Zwaluwe |
| Heemkundevereniging De Heerlyckheit Plo | Oploo |
| Heemkundekring De Steenen Kamer | Steenbergen |
| Heemkundekring De Vonder Asten-Someren | Asten |
| Heemkundekring Op ’t Goede Spoor | Waspik |




